Proveeduría
Lista de Precios
BEBIDAS
Producto | Precio |
---|---|
Gaseosas | $3.000 |
Agua Mineral | $3.000 |
Agua Mineral | $3.000 |
Cerveza Patagonia 24.7 y Amber | $5.000 |
Cerveza Patagonia Vera Ipa | $6.000 |
Cerveza Stella sin alcohol | $0 |
Cerveza Quilmes 0/0 | $0 |
Vinos desde | $18.000 |
Espumante | $20.000 |
Fernet botella | $0 |
Gin botella | $30.000 |
VARIOS
Producto | Precio |
---|---|
Bolsa de Hielo | $8.000 |
Bolsa de Carbón | $7.000 |
Carga de leña | $7.000 |
Bolsa de papas fritas x 170 grs | $3.500 |
Bolsa de maní por 350 grs | $4.000 |
Galletitas Pepas de membrillo | $5.000 |
Cuadrado de Brownie | $5.000 |
Cuadrado de Limón | $5.000 |
Cuadrado de Frola | $5.000 |
Cuadrado de Coco y Dulce de Leche | $5.000 |
Cuadrado de Crumble de Manzana | $5.000 |
Alfajor de dulce de leche | $4.000 |
Yerba Mate x 500 grs | - |
Pizza de Muzzarela desde | $20.000 |
Pizza de Pepperoni | - |
Empanadas de 12 unidades | $20.000 |
Empanadas por unidad | $2.000 |
Tarta invididual por unidad | $10.000 |
Sandwich de Bondiola | - |
Sandwich de Ternera | - |
Sandwich de Pollo | - |
Sandwich Primavera | - |
Pan Miñon por 500 grs | - |
Pilas AA por unidad | $5.000 |
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.